MTN/2285-2P, 4P, 4PZ, C
Der Monitran MTN/2285IC ist ein eigensicherer, hochpräziser Schwingungsaufnehmer mit DC Ausgang, der speziell für die kontinuierliche Überwachung der Vibrationsgeschwindigkeit in explosionsgefährdeten Industrieumgebungen entwickelt wurde. Der Sensor erfasst mechanische Schwingungen und wandelt diese in ein standardisiertes 4 bis 20 mA Gleichstromsignal um, welches direkt proportional zur Effektivgeschwindigkeit der Vibration ausgegeben wird. Dank dieser klassischen Zweileiter-Technik lässt sich der Aufnehmer direkt an speicherprogrammierbare Steuerungen, Prozessleitsysteme oder industrielle Controller anbinden.
Varianten:




Technische Merkmale und Funktionen
Das Gehäuse besteht vollständig aus robustem Edelstahl und ist nach Schutzart IP67 staub- sowie wasserdicht versiegelt. Eine Besonderheit dieses Modells ist der abgewinkelte Kabelausgang auf der Seite (Side-Entry). Das fest integrierte, hochbelastbare ETFE-Kabel ist mit einem Edelstahlgeflecht ummantelt, was einen hervorragenden mechanischen Schutz bietet. Der Sensor ist nach ATEX und IECEx zertifiziert und für den sicheren Einsatz in der Oberflächenindustrie (Gruppe II) sowie im untertägigen Bergbau (Gruppe I) zugelassen.
Typische Einsatzbereiche
Rotierende Industriekomponenten: Zuverlässiger Schutz von Pumpen, Lüftern und Kompressoren vor Lagerschäden und Unwuchtenolle an großen Versorgungsanlagen zur frühzeitigen Erkennung von strukturellen Belastungen.
Explosionsgefährdete Datenleitung: Sichere Erfassung von Vibrationsdaten in der Nähe von brennbaren Gasen oder Stäuben.
Öl- und Gasindustrie: Kontinuierliche Überwachung von Anlagenkomponenten auf Bohrinseln und in Raffinerien.
Bergbau: Vibrationskontrolle an schweren Maschinen unter Tage unter erschwerten Bedingungen.
| Eigenschaft | Modell: MTN/2285-4PZ | Modell: MTN/2285I-2P | Modell: MTN/2285I-4P | Modell: MTN/2285IC |
| Produktart | Industrieller Schwingungsaufnehmer | Eigensicherer Schwingungsaufnehmer | Eigensicherer Schwingungsaufnehmer | Eigensicherer Schwingungsaufnehmer |
| Ausgangssignal | 4-20mA DC (proportional zur Effektivgeschwindigkeit) | 4-20mA DC (proportional zur Effektivgeschwindigkeit) | 4-20mA DC (proportional zur Effektivgeschwindigkeit) | 4-20mA DC (proportional zur Effektivgeschwindigkeit) |
| Explosionsschutz | Nein (Standard-Industrie) | Eigensicher (ATEX & IECEx Gruppe II) | Eigensicher (ATEX & IECEx Gruppe II) | Eigensicher (ATEX & IECEx Gruppe II & Gruppe I Bergbau) |
| Elektrischer Anschluss | 4-Pin M12 Steckverbinder | 2-Pin MS Steckverbinder | 4-Pin M12 Steckverbinder | Integriertes, edelstahlumflochtenes ETFE-Kabel |
| Faraday-Schirmung | Ja (Internal Faraday cage) | Ja (Internal Faraday cage) | Ja (Internal Faraday cage) | Ja (Internal Faraday cage) |
| Spannungsversorgung | 12 – 32 VDC | 12 – 32 VDC | 12 – 32 VDC | 12 – 32 VDC |
| Frequenzbereich | 2 Hz bis 1 kHz (±10%) | 2 Hz bis 1 kHz (±10%) | 2 Hz bis 1 kHz (±10%) | 2 Hz bis 1 kHz (±10%) |
| Resonanzfrequenz | 18 kHz nominal | 5 kHz nominal | 5 kHz nominal | 5 kHz nominal |
| Schutzart / Dichtung | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gehäusematerial | Hochwertiger Edelstahl | Hochwertiger Edelstahl | Hochwertiger Edelstahl | Hochwertiger Edelstahl |
| Temperaturbereich | -25 °C bis +90 °C | -55 °C bis +65 °C (T6) | -55 °C bis +65 °C (T6) | -55 °C bis +65 °C (Gruppe II T6) / bis +115 °C (Gruppe I) |
| Montagedrehmoment | 8 Nm | 8 Nm | 8 Nm | 8 Nm |
