Messmikrofon MM 302
Mit dem 1/4” Messmikrofon MM 302 wird die Möglichkeit eröffnet, eine qualitativ hochwertige, extern polarisierte Messmikrofonkapsel MK 301 an Messsystemen mit 7-pol. LEMO- Anschluss einzusetzen.
Der elektrische Anschluss erfolgt über ein fest verbundenes, drei Meter langes Kabel inklusive 7-poligen LEMO-Steckverbinder.
Zur Halterung des Mikrofons wird der Mikrofonhalter MH 64 mit 1/4” Konus empfohlen. Der Einsatz des 1/4” Messmikrofon-Kapselzubehörs, wie Windschutz usw., ist problemlos möglich.
Das Messmikrofon kann mit dem Pistonfon Typ 5002 oder mit anderen geeigneten Schalldruckkalibratoren unter Verwendung eines 1/4″ Adapters kalibriert werden.
Technische Merkmale und Funktionen
- Mit dem 1/4” Messmikrofon MM 302 wird die Möglichkeit eröffnet, eine qualitativ hochwertige, extern polarisierte Messmikrofonkapsel MK 301 an Messsystemen mit 7-pol. LEMO- Anschluss einzusetzen.
- Der elektrische Anschluss erfolgt über ein fest verbundenes, drei Meter langes Kabel inklusive 7-poligen LEMO-Steckverbinder.
- Zur Halterung des Mikrofons wird der Mikrofonhalter MH 64 mit 1/4” Konus empfohlen. Der Einsatz des 1/4” Messmikrofon-Kapselzubehörs, wie Windschutz usw., ist problemlos möglich.
- Das Messmikrofon kann mit dem Pistonfon Typ 5002 oder mit anderen geeigneten Schalldruckkalibratoren unter Verwendung eines 1/4″ Adapters kalibriert werden.
| Wandlertyp | Kapazitiver Druckempfänger, nach WS3F (DIN EN IEC 61094-4) | |
| Betriebs-Übertragungskoeffizient | bei 250 Hz | 5 mV/Pa |
| Betriebs-Übertragungsmaß | re 1 V/Pa | -46 dB ±1,5 dB re 1V/Pa |
| Freifeld-Korrektur für 1 kHz | 0 dB | |
| Diffusfeld-Korrektur für 1 kHz | 0 dB | |
| Bezugsrichtung | Mikrofonachse | |
| Frequenzbereich des Freifeld-Übertragungsmaßes | ±2 dB | 5 Hz bis 100 kHz |
| Polarisationsspannung | 200 V | |
| Grenzschalldruckpegel für 3% Klirrfaktor bei 1 kHz | RMS | 168 dB |
| Max. Ausgangsspannung | ≤ 35 Veff | |
| Ausgangsimpedanz | < 100 Ohm | |
| Nennabschlussimpedanz | 100 kOhm | |
| Anlaufzeit | 1 min. | |
| Eigenrauschen | 35 dB(A) | |
| Magnetfeldeinfluss 80 A/m, 50 Hz | ||
| Einfluss von mechanischen Schwingungen 1 m/s² | ||
| Arbeitstemperaturbereich | -25 °C bis +100 °C | |
| Feuchtigkeitsgrenzen | Betauung unzulässig | r.H. < 100% |
| Temperaturkoeffizient | ≤ 0,01 dB/K | |
| Statischer Druckkoeffizient | 1×10-5 dB/Pa | |
| Temperaturgrenzen | -50 °C bis +100 °C | |
| Durchmesser | mit Schutzkappe | 6,35 mm ± 0,02 mm |
| ohne Schutzkappe | 7,0 mm ± 0,02 mm | |
| Länge | ||
| Gewicht | ||
| Gewinde | für Vorverstärker | 5,7 mm 60 UNS |
| für Schutzkappe | 6,35 mm 60 UNS | |
| Steckverbinder | 7pol. Lemo | |
| Speicher zur Mikrofonidentifizierung | IEEE 1451.4 | – |
