MaxiMet-GMX603
Die MaxiMet Marine GMX603 ist eine hochwertige, integrierte Kompakt-Wetterstation, die speziell für den Einsatz für eine umfassende Messung geeignet ist.
Integriert ist der neuartige wartungsfreie Regensensor.
Wichtigste Merkmale und Funktionen
Windgeschwindigkeit & -richtung Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Luftdruck Verbesserter Niederschlagssensor Kompass Heizung (optional) GPS (optional)
| Eigenschaft | Spezifikation |
| Windgeschwindigkeit | Bereich: 0 – 60 m/s; Genauigkeit: ±3% RMSE (10-40 m/s); Auflösung: 0,01 m/s |
| Windrichtung | Bereich: 0 – 360°; Genauigkeit: ±3° (0,5-40 m/s); Auflösung: 1° |
| Temperatur | Bereich: -40 °C bis +70 °C; Genauigkeit: ±0,3 °C (@20 °C); Auflösung: 0,1 °C |
| Luftfeuchtigkeit | Bereich: 0 – 100%; Genauigkeit: ±2% RH (@20 °C, 10-90% RH); Auflösung: 1% RH |
| Luftdruck | Bereich: 300 – 1100 hPa; Genauigkeit: ±0,5 hPa (@25 °C); Auflösung: 0,1 hPa |
| Kompass | Integrierter 6-Achsen-Kompass |
| Digitale Schnittstellen | RS232, RS422, RS485, SDI-12 |
| Kommunikationsprotokolle | ASCII, SDI-12 v1.3, NMEA 0183, MODBUS (RTU und ASCII) |
| Spannungsversorgung | 5 – 30 VDC |
| Schutzart | IP66 und IP68 (Maritimer Schutz) |
| Betriebstemperatur | -35 °C bis +70 °C (Heizung optional) |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Garantie | 24 Monate |
Das Datenblatt fehlt?
Wir haben es – bitte sprechen Sie uns an!
